- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		13005059
- 
		21112204
- 
		302101-12
- 
		401215-41
 
كأس آسيا
 آسيا
آسيا
 آسيا
آسيا
جدول ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023
المجموعة A
المجموعة B
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		12104137
- 
		21204135
- 
		31111104
- 
		400306-60
المجموعة C
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		13007259
- 
		21115414
- 
		31115504
- 
		400317-60
المجموعة D
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		13008449
- 
		22018536
- 
		310236-33
- 
		400348-40
المجموعة E
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		12013306
- 
		21208625
- 
		31116334
- 
		401238-51
المجموعة F
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		12104137
- 
		21202025
- 
		302123-12
- 
		401215-41
ترتيب فرق المركز الثالث
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		11116334
- 
		21111104
- 
		31115504
- 
		410236-33
- 
		502123-12
- 
		602101-12
المرحلة التالية
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  