 
كأس آسيا
 آسيا
آسيا
احصائيات كأس آسيا 2023
احصائيات
      أهداف مسجلة
      
            
132
      
      بطاقات صفراء
      
            
172
      
      بطاقات حمراء
      
            
12
      احصائيات اللاعبين
| المركز | اللاعب | لعب | تقييم | 
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8.61 | |
| 2 |  | 6 | 8.17 | 
| 3 |  | 6 | 7.65 | 
| 4 |  | 4 | 7.63 | 
| 5 | 4 | 7.58 | |
| 6 | 5 | 7.5 | |
| 7 |  | 6 | 7.47 | 
| 8 |  | 6 | 7.45 | 
| 9 |  | 5 | 7.44 | 
| 10 |  | 4 | 7.43 | 
| 11 |  | 5 | 7.4 | 
| 12 |  | 4 | 7.4 | 
| 13 |  | 6 | 7.4 | 
| 14 |  | 5 | 7.38 | 
| 15 |  | 4 | 7.38 | 
| 16 |  | 7 | 7.37 | 
| 17 | 7 | 7.37 | |
| 18 | 5 | 7.34 | |
| 19 |  | 5 | 7.3 | 
| 20 |  | 6 | 7.3 | 
| 21 |  | 5 | 7.28 | 
| 22 |  | 4 | 7.28 | 
| 23 |  | 4 | 7.28 | 
| 24 | 4 | 7.25 | |
| 25 |  | 4 | 7.25 | 
| 26 |  | 5 | 7.24 | 
| 27 |  | 5 | 7.24 | 
| 28 |  | 4 | 7.2 | 
| 29 | 6 | 7.18 | |
| 30 |  | 5 | 7.18 | 
| 31 |  | 4 | 7.18 | 
| 32 |  | 5 | 7.14 | 
| 33 |  | 5 | 7.14 | 
| 34 |  | 4 | 7.13 | 
| 35 |  | 4 | 7.13 | 
| 36 |  | 5 | 7.12 | 
| 37 |  | 5 | 7.12 | 
| 38 | 6 | 7.12 | |
| 39 | 6 | 7.12 | |
| 40 |  | 5 | 7.1 | 
حقائق
من هو الفريق حامل لقب بطولة كأس آسيا؟
حامل لقب كأس آسيا هو قطر.
كم مرة أحرز قطر لقب كأس آسيا؟
أحرز قطر لقب كأس آسيا 2 مرة.
من هو الفريق صاحب أكبر عدد من الألقاب في بطولة كأس آسيا؟
صاحب أكبر عدد من الألقاب في كأس آسيا هو اليابان (4).
كم مرة أحرز اليابان لقب كأس آسيا؟
أحرز اليابان لقب كأس آسيا 4 مرة.
كم عدد فرق كأس آسيا؟
يتنافس 24 فريقاً على لقب بطولة كأس آسيا.
 
             
             
                 
                 
                     
                 
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                 
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                 
                 
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                