شعار الدوري البلجيكي
الدوري البلجيكي
BE بلجيكا

جدول ترتيب مجموعات الدوري البلجيكي 2023/2024

البطولة

# الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فرق نقاط
39 21 11 7 83 35 48 49
39 24 9 6 78 43 35 46
39 22 11 6 69 39 30 46
39 17 8 14 57 47 10 36
39 15 13 11 58 46 12 35
6
39 15 11 13 59 43 16 30

Relegation Round

# الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فرق نقاط
1
36 12 9 15 37 52 -15 45
36 8 7 21 29 67 -38 31
36 7 9 20 39 76 -37 30
36 8 4 24 29 66 -37 28

Pro League

# الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فرق نقاط
30 21 7 2 63 31 32 70
30 18 9 3 58 30 28 63
30 14 10 6 55 27 28 52
30 14 9 7 62 29 33 51
30 14 5 11 44 34 10 47
30 12 11 7 51 31 20 47
30 12 11 7 53 38 15 47
30 13 6 11 39 34 5 45
30 10 10 10 35 46 -11 40
30 8 10 12 33 41 -8 34
30 7 9 14 42 54 -12 30
30 7 8 15 34 47 -13 29
30 7 8 15 26 48 -22 29
30 7 3 20 24 58 -34 24
30 6 6 18 22 57 -35 24
30 5 8 17 31 67 -36 23

Qualifying Round

# الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فرق نقاط
39 19 11 9 78 48 30 45
2
39 17 7 15 56 50 6 36
3
39 13 14 12 49 59 -10 33
4
39 11 11 17 45 57 -12 30
5
38 8 15 15 43 60 -17 22
6
38 7 12 19 52 73 -21 18