- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		15101831516
- 
		22136607
- 
		312337-45
- 
		4123314-115
 
تصفيات آسيا لكأس العالم
 آسيا
آسيا
 آسيا
آسيا
جدول ترتيب مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم 23-25
المجموعة A
المجموعة B
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		16002402418
- 
		230311749
- 
		3213912-37
- 
		4015328-251
المجموعة C
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		15102011916
- 
		22229908
- 
		32229908
- 
		4015524-191
المجموعة D
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		1411112913
- 
		2321137611
- 
		331299010
- 
		4006217-150
المجموعة E
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		14201641214
- 
		2420134914
- 
		3024414-102
- 
		4024415-112
المجموعة F
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		16001721518
- 
		231288010
- 
		3204610-46
- 
		4015314-111
المجموعة G
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		14111641213
- 
		2411123913
- 
		322211748
- 
		4006126-250
المجموعة H
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		15101621416
- 
		2321113811
- 
		312359-45
- 
		4015220-181
المجموعة I
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		16002202218
- 
		22226608
- 
		313258-36
- 
		4015120-191
المجموعة A
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		17211981123
- 
		2631147721
- 
		3433158715
- 
		44151724-713
- 
		52261218-68
- 
		6037921-123
المجموعة B
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		16402071322
- 
		2442168816
- 
		343399015
- 
		4325914-511
- 
		52441013-310
- 
		6055720-135
المجموعة C
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		17213032723
- 
		2541167919
- 
		334378-113
- 
		4334920-1112
- 
		5307720-139
- 
		6136516-116
المجموعة A
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		11102114
- 
		21013303
- 
		301112-11
المجموعة B
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		11103214
- 
		21101014
- 
		300224-20
يتأهل
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  