- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		133074312
- 
		231276110
- 
		32226608
- 
		402448-42
 
تصفيات كأس الأمم الافريقية
 افريقيا
افريقيا
 افريقيا
افريقيا
جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس الأمم الافريقية 2024
المجموعة A
المجموعة B
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		16002622418
- 
		231279-210
- 
		3114213-114
- 
		4105314-113
المجموعة C
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		14201221014
- 
		222247-38
- 
		321336-37
- 
		411437-44
المجموعة D
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		132193611
- 
		22227708
- 
		322257-28
- 
		412337-45
المجموعة E
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		15101621416
- 
		222258-38
- 
		3123710-35
- 
		4114412-84
المجموعة F
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		142072514
- 
		222246-28
- 
		32137617
- 
		403337-43
المجموعة G
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		141174313
- 
		2402123912
- 
		3123510-55
- 
		403318-73
المجموعة H
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		140273412
- 
		231254110
- 
		33039549
- 
		4114312-94
المجموعة I
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		1420101914
- 
		232195411
- 
		312346-25
- 
		4024213-112
المجموعة J
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		142082614
- 
		22316429
- 
		313247-36
- 
		402427-52
المجموعة K
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		14201651114
- 
		241185313
- 
		3114412-84
- 
		4105612-63
المجموعة L
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		1510101916
- 
		2312107310
- 
		3114611-54
- 
		4114411-74
يتأهل
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  