- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		18202021826
- 
		26312381521
- 
		34331210215
- 
		4244810-210
- 
		5235914-59
- 
		6019533-281
 
تصفيات أفريقيا لكأس العالم
 افريقيا
افريقيا
 افريقيا
افريقيا
جدول ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2025
المجموعة A
المجموعة B
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		17302231924
- 
		2712156922
- 
		334386213
- 
		4154510-58
- 
		5145413-97
- 
		6055319-165
المجموعة C
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		1532159618
- 
		2451158717
- 
		35231211117
- 
		4334912-312
- 
		532559-411
- 
		6055512-75
المجموعة D
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		1721168823
- 
		25411751219
- 
		34421210216
- 
		426298112
- 
		5136717-106
- 
		6037619-133
المجموعة E
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		18002222024
- 
		25031110115
- 
		331467-110
- 
		4305101009
- 
		5017424-201
المجموعة F
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		18202502526
- 
		28112291325
- 
		34152718913
- 
		43341814412
- 
		53161313010
- 
		60010253-510
المجموعة G
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		18112481625
- 
		2604149518
- 
		36041417-318
- 
		4433118315
- 
		53161216-410
- 
		6019320-171
المجموعة H
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		19102202228
- 
		24331310315
- 
		34331311215
- 
		4324812-411
- 
		5315810-210
- 
		6109526-213
المجموعة I
- 
    #الفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفرقنقاط
- 
		18112361725
- 
		26131712519
- 
		35321761118
- 
		45051213-115
- 
		52261124-138
- 
		6019524-191
يتأهل
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  