 
الدوري الأوروبي
 أوروبا
أوروبا
احصائيات الدوري الأوروبي 2025/2026
احصائيات
      أهداف مسجلة
      
            
356
      
      بطاقات صفراء
      
            
576
      
      بطاقات حمراء
      
            
24
      
      تعادلات
      
            
30
      احصائيات اللاعبين
| المركز | اللاعب | لعب | تقييم | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 | 8.85 | 
| 2 |  | 2 | 8.3 | 
| 3 |  | 3 | 8.3 | 
| 4 |  | 3 | 8.2 | 
| 5 |  | 3 | 7.93 | 
| 6 |  | 3 | 7.9 | 
| 7 |  | 3 | 7.9 | 
| 8 |  | 2 | 7.9 | 
| 9 |  | 3 | 7.8 | 
| 10 |  | 3 | 7.77 | 
| 11 |  | 2 | 7.75 | 
| 12 |  | 2 | 7.7 | 
| 13 |  | 3 | 7.67 | 
| 14 |  | 3 | 7.67 | 
| 15 |  | 3 | 7.67 | 
| 16 |  | 3 | 7.67 | 
| 17 |  | 2 | 7.65 | 
| 18 |  | 3 | 7.63 | 
| 19 |  | 3 | 7.63 | 
| 20 | 2 | 7.6 | |
| 21 |  | 3 | 7.6 | 
| 22 |  | 3 | 7.57 | 
| 23 |  | 2 | 7.55 | 
| 24 |  | 3 | 7.53 | 
| 25 |  | 3 | 7.53 | 
| 26 |  | 3 | 7.5 | 
| 27 |  | 3 | 7.5 | 
| 28 |  | 3 | 7.5 | 
| 29 | 3 | 7.5 | |
| 30 |  | 3 | 7.47 | 
| 31 |  | 2 | 7.45 | 
| 32 |  | 2 | 7.45 | 
| 33 |  | 3 | 7.43 | 
| 34 |  | 3 | 7.43 | 
| 35 |  | 3 | 7.43 | 
| 36 |  | 3 | 7.43 | 
| 37 |  | 3 | 7.43 | 
| 38 |  | 3 | 7.4 | 
| 39 |  | 2 | 7.4 | 
| 40 |  | 3 | 7.4 | 
حقائق
من هو الفريق حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي؟
حامل لقب الدوري الأوروبي هو توتنهام.
كم مرة أحرز توتنهام لقب الدوري الأوروبي؟
أحرز توتنهام لقب الدوري الأوروبي 3 مرة.
من هو الفريق صاحب أكبر عدد من الألقاب في بطولة الدوري الأوروبي؟
صاحب أكبر عدد من الألقاب في الدوري الأوروبي هو إشبيلية (7).
كم مرة أحرز إشبيلية لقب الدوري الأوروبي؟
أحرز إشبيلية لقب الدوري الأوروبي 7 مرة.
كم عدد فرق الدوري الأوروبي؟
يتنافس 36 فريقاً على لقب بطولة الدوري الأوروبي.
 
             
             
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                 
                 
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                 
                     
                 
                 
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                 
                     
                 
                 
                 
                