 
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم
 أمريكا الجنوبية
أمريكا الجنوبية
احصائيات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026
احصائيات
      أهداف مسجلة
      
            
183
      
      بطاقات صفراء
      
            
354
      
      بطاقات حمراء
      
            
20
      
      تعادلات
      
            
27
      احصائيات اللاعبين
| المركز | اللاعب | لعب | تقييم | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | 7.98 | 
| 2 |  | 18 | 7.66 | 
| 3 | 13 | 7.4 | |
| 4 |  | 15 | 7.36 | 
| 5 |  | 17 | 7.34 | 
| 6 | 12 | 7.33 | |
| 7 | 17 | 7.26 | |
| 8 |  | 14 | 7.24 | 
| 9 |  | 14 | 7.24 | 
| 10 |  | 15 | 7.23 | 
| 11 |  | 15 | 7.22 | 
| 12 |  | 18 | 7.22 | 
| 13 |  | 17 | 7.19 | 
| 14 |  | 16 | 7.18 | 
| 15 |  | 13 | 7.18 | 
| 16 | 12 | 7.18 | |
| 17 |  | 14 | 7.17 | 
| 18 |  | 17 | 7.17 | 
| 19 |  | 12 | 7.16 | 
| 20 |  | 12 | 7.13 | 
| 21 |  | 15 | 7.11 | 
| 22 |  | 14 | 7.11 | 
| 23 |  | 15 | 7.09 | 
| 24 |  | 13 | 7.09 | 
| 25 |  | 12 | 7.08 | 
| 26 |  | 15 | 7.07 | 
| 27 |  | 18 | 7.07 | 
| 28 |  | 13 | 7.07 | 
| 29 |  | 18 | 7.06 | 
| 30 |  | 12 | 7.05 | 
| 31 |  | 13 | 7.05 | 
| 32 |  | 14 | 7.04 | 
| 33 |  | 16 | 7.03 | 
| 34 |  | 15 | 7.01 | 
| 35 |  | 14 | 7.01 | 
| 36 | 18 | 6.99 | |
| 37 |  | 15 | 6.99 | 
| 38 | 17 | 6.98 | |
| 39 |  | 17 | 6.98 | 
| 40 |  | 12 | 6.98 | 
 
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                 
                 
                     
                 
                 
                 
                     
                 
                 
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                 
                 
                 
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                    