شعار تصفيات أوروبا لكأس العالم

تصفيات أوروبا لكأس العالم

europe أوروبا

احصائيات تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

احصائيات

أهداف مسجلة
469

بطاقات صفراء
497

بطاقات حمراء
20

تعادلات
23

احصائيات اللاعبين

المركز اللاعب لعب تقييم
1 5 8.76
2 4 8.65
3 6 8.3
4 6 8.3
5 4 8.15
6 6 8.12
7 6 8.1
8 6 8.1
9 6 8.05
10 4 7.93
11 4 7.9
12 6 7.88
13 6 7.87
14 5 7.86
15 6 7.83
16 4 7.83
17 5 7.83
18 6 7.8
19 6 7.8
20 4 7.8
21 4 7.8
22 4 7.78
23 4 7.75
24 6 7.73
25 6 7.73
26 6 7.72
27 6 7.72
28 6 7.7
29 4 7.7
30 4 7.7
31 6 7.68
32 4 7.68
33 7 7.66
34 6 7.65
35 6 7.65
36 4 7.65
37 4 7.65
38 6 7.65
39 6 7.63
40 4 7.63

كم عدد فرق تصفيات أوروبا لكأس العالم؟

يتنافس 54 فريقاً على لقب بطولة تصفيات أوروبا لكأس العالم.