يتصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب الفيفا لمنتخبات الرجال ويليه منتخب أسبانيا في المركز الثاني، ثم يحل منتخب الأرجنتين ثالثاُ، وفيما يلي جدول الترتيب الشهري للمنتخبات الصادر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بآخر تحديث.

الترتيب المنتخب النقاط
1 2 فرنسا 1877.322731
2 1 أسبانيا 1876.395199
3 1 الأرجنتين 1874.814835
4 - إنجلترا 1825.965482
5 1 البرتغال 1763.834406
6 1 البرازيل 1761.16093
7 - هولندا 1757.874428
8 - المغرب 1755.86841
9 - بلجيكا 1734.714832
10 - ألمانيا 1730.37136
11 - كرواتيا 1717.066402
12 1 إيطاليا 1700.370754
13 1 كولومبيا 1693.089319
14 2 السنغال 1688.988837
15 1 المكسيك 1681.028247
16 1 أمريكا 1673.126608
17 - أوروجواي 1673.068603
18 1 اليابان 1660.427891
19 1 سويسرا 1649.39683
20 1 الدنمارك 1620.807946
21 1 إيران 1615.300338
22 3 تركيا 1599.03767
23 - الإكوادور 1594.78386
24 - النمسا 1593.447673
25 3 كوريا الجنوبية 1588.663904
26 - نيجيريا 1585.086373
27 - أستراليا 1580.674774
28 - الجزائر 1564.2567
29 2 مصر 1563.241764
30 1 كندا 1556.482247
31 1 النرويج 1550.943159
32 2 أوكرانيا 1546.877672
33 - بنما 1540.644228
34 3 كوت ديفوار 1532.975251
35 1 بولندا 1528.003812
36 - روسيا 1525.604093
37 2 ويلز 1524.290508
38 4 السويد 1514.767421
39 - صربيا 1508.650488
40 - باراجواي 1503.503339
41 2 التشيك 1501.3824
42 1 المجر 1500.581454
43 5 إسكوتلندا 1498.350389
44 3 تونس 1483.051871
45 - الكاميرون 1481.235245
46 2 الكونغو الديمقراطية 1478.350424
47 1 اليونان 1475.819913
48 4 سلوفاكيا 1473.938441
49 1 فنزويلا 1468.046323
50 2 أوزبكستان 1465.342534
51 - كوستاريكا 1459.903309
52 2 مالي 1459.125074
53 - بيرو 1455.872645
54 1 تشيلي 1455.283124
55 1 قطر 1454.958587
56 7 رومانيا 1451.161007
57 1 العراق 1447.135319
58 1 سلوفينيا 1446.439067
59 - ايرلندا 1436.630274
60 - جنوب افريقيا 1429.728396
61 - السعودية 1421.427596
62 - بوركينا فاسو 1412.494766
63 1 الأردن 1391.4544
64 1 ألبانيا 1388.058361
65 6 البوسنة 1385.838723
66 1 الهندوراس 1380.273797
67 1 مقدونيا الشمالية 1372.043897
68 - الإمارات 1370.469434
69 2 الرأس الأخضر 1366.125478
70 1 ايرلندا الشمالية 1362.157683
71 1 جامايكا 1357.996558
72 1 جورجيا 1350.184155
73 2 فنلندا 1346.408799
74 2 غانا 1346.311722
75 1 آيسلندا 1345.068497
76 - بوليفيا 1329.415509
77 - الكيان الصهيوني 1328.333496
78 1 كوسوفو 1318.82527
79 1 عمان 1313.464945
80 - غينيا 1300.00536
81 1 مونتنيجرو 1295.518644
82 1 كوراساو 1294.652918
83 - هايتي 1291.711814
84 - سوريا 1288.556135
85 - نيو زيلندا 1281.566939
86 1 بلغاريا 1278.904375
87 1 الجابون 1272.508139
88 - أوغندا 1264.090591
89 - أنجولا 1263.096811
90 2 بنين 1258.980021
91 1 البحرين 1258.527492
92 1 زامبيا 1255.821846
93 3 تايلاند 1252.138301
94 1 الصين 1251.597821
95 - فلسطين 1244.728802
96 2 جواتيمالا 1243.474984
97 1 بيلاروسيا 1235.820374
98 4 لوكسمبورج 1227.765462
99 9 فيتنام 1225.67943
100 1 السلفادور 1225.25876
101 - موزمبيق 1224.311107
102 5 ترينيداد وتوباغو 1222.93812
103 3 طاجيكستان 1221.78095
104 - مدغشقر 1203.76261
105 2 غينيا الإستوائية 1195.197081
106 1 أرمينيا 1191.416122
107 4 قيرغيزستان 1191.143092
108 1 لبنان 1187.960362
109 3 جزر القمر 1187.9109
110 4 كازاخستان 1182.957166
111 2 كينيا 1182.230045
112 - ليبيا 1182.081264
113 3 تنزانيا 1180.267847
114 3 النيجر 1179.66151
115 - موريتانيا 1170.719266
116 - غامبيا 1160.380685
117 - السودان 1157.223901
118 1 كوريا الشمالية 1151.052136
119 1 سيراليون 1148.976347
120 2 ناميبيا 1148.839695
121 3 توجو 1147.31212
122 - إندونيسيا 1144.884887
123 2 جزر فاروه 1137.138273
124 3 أذربيجان 1136.6663
125 2 سورينام 1132.425895
126 2 قبرص 1128.334119
127 1 مالاوي 1128.027858
128 2 رواندا 1126.622275
129 - إستونيا 1121.103157
130 2 زيمبابوي 1118.123833
131 - نيكاراغوا 1115.13142
132 1 غينيا بيساو 1108.381553
133 1 جمهورية الكونغو 1105.964661
134 1 الكويت 1105.100165
135 1 الفلبين 1094.097577
136 5 الهند 1091.027887
137 2 لاتفيا 1090.569353
138 17 ماليزيا 1086.218087
139 1 جمهورية أفريقيا الوسطى 1083.571601
140 - ليبيرريا 1079.019513
141 4 تركمانستان 1078.652346
142 3 بوروندي 1078.009468
143 1 الدومنيكان 1077.954075
144 3 أثيوبيا 1071.546532
145 2 ليسوثو 1067.132424
146 2 بوتسوانا 1063.631368
147 1 سنغافورة 1059.530429
148 2 ليتوانيا 1058.421622
149 - اليمن 1049.491681
150 1 غيانا 1049.320241
151 1 كاليدونيا الجديدة 1036.952253
152 2 سانت كيتس ونيفس 1036.334924
153 1 جزر سليمان 1031.894156
154 1 فيجي 1029.697455
155 2 هونغ كونغ 1026.628751
156 - بويرتو ريكو 1026.105829
157 - تاهيتي 1019.036032
158 5 ميانمار 1011.876799
159 1 مولدوفا 1004.157429
160 - Vanuatu 997.005704
161 - مالطة 987.730586
162 3 أنتيغوا وباربودا 986.584414
163 1 جرنادا 982.568936
164 2 كوبا 981.423455
165 6 إسواتيني 979.013939
166 3 برمودا 976.869098
167 - سانت لوسيا 976.708996
168 2 Papua New Guinea 974.9011
169 7 أفغانستان 972.745782
170 2 جنوب السودان 970.944527
171 - Saint Vincent and the Grenadines 968.269638
172 1 المالديف 954.928349
173 1 أندورا 945.341934
174 - الصين تايبيه 923.782643
175 - Montserrat 916.75251
176 6 نيبال 914.541224
177 2 كمبوديا 911.538277
178 2 موريشيوس 911.487501
179 1 Barbados 909.893208
180 1 بليز 907.001211
181 1 بنجلاديش 899.532777
182 1 Dominica 897.686437
183 6 تشاد 896.852819
184 184 إريتريا 887.063341
185 5 لاوس 885.028891
186 6 بوتان 880.548088
187 2 منغوليا 879.751523
188 2 Cook Islands 877.534995
189 2 أروبا 877.297071
190 3 ساموا 876.407812
191 3 سريلانكا 871.820215
192 8 American Samoa 871.612081
193 5 بروناي دار السلام 863.09176
194 1 ماكاو 858.03342
195 - جزر كايمن 855.449528
196 7 ساوتومي وبرنسيب 855.438666
197 1 جيبوتي 853.581786
198 2 الصومال 839.169697
199 2 تونجا 835.64241
200 2 تيمور الشرقية 825.639984
201 - غوام 825.430997
202 3 باكستان 824.597998
203 1 جبل طارق 810.14071
204 1 سيشل 804.161509
205 1 Turks and Caicos Islands 803.980015
206 1 ليختنشتاين 803.570149
207 1 Bahamas 786.816217
208 - British Virgin Islands 782.137325
209 2 US Virgin Islands 779.764266
210 1 Anguilla 760.251852
211 1 سان مارينو 726.330601