يتصدر منتخب أسبانيا جدول ترتيب الفيفا لمنتخبات الرجال ويليه منتخب الأرجنتين في المركز الثاني، ثم يحل منتخب فرنسا ثالثاُ، وفيما يلي جدول الترتيب الشهري للمنتخبات الصادر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بآخر تحديث.

الترتيب المنتخب النقاط
1 - أسبانيا 1877.18
2 - الأرجنتين 1873.33
3 - فرنسا 1870
4 - إنجلترا 1834.12
5 2 البرازيل 1760.46
6 1 البرتغال 1760.38
7 1 هولندا 1756.27
8 - بلجيكا 1730.71
9 1 ألمانيا 1724.15
10 1 كرواتيا 1716.88
11 1 المغرب 1713.12
12 3 إيطاليا 1702.06
13 - كولومبيا 1701.3
14 2 أمريكا 1681.88
15 1 المكسيك 1675.75
16 1 أوروجواي 1672.62
17 - سويسرا 1654.69
18 1 اليابان 1650.12
19 1 السنغال 1648.07
20 1 إيران 1617.02
21 1 الدنمارك 1616.75
22 - كوريا الجنوبية 1599.45
23 - الإكوادور 1591.73
24 - النمسا 1585.51
25 1 تركيا 1582.69
26 1 أستراليا 1574.01
27 1 كندا 1559.15
28 1 أوكرانيا 1557.47
29 - النرويج 1553.14
30 1 بنما 1540.43
31 2 بولندا 1532.04
32 2 ويلز 1529.71
33 3 روسيا 1524.52
34 2 مصر 1520.68
35 - الجزائر 1516.37
36 2 إسكوتلندا 1506.77
37 1 صربيا 1506.34
38 3 نيجيريا 1502.46
39 - باراجواي 1501.5
40 3 تونس 1497.13
41 4 المجر 1496.29
42 - ساحل العاج 1489.59
43 3 السويد 1487.13
44 - التشيك 1487
45 1 سلوفاكيا 1485.65
46 2 اليونان 1480.38
47 - رومانيا 1465.78
48 2 فنزويلا 1465.22
49 4 كوستاريكا 1464.24
50 5 أوزبكستان 1462.03
51 1 قطر 1461.6
52 3 بيرو 1459.57
53 3 تشيلي 1457.84
54 1 مالي 1455.03
55 4 سلوفينيا 1447.31
56 4 الكونغو الديمقراطية 1442.5
57 3 الكاميرون 1440.43
58 1 العراق 1438.92
59 3 ايرلندا 1436.04
60 2 السعودية 1428.74
61 2 جنوب افريقيا 1426.73
62 1 بوركينا فاسو 1404.81
63 2 ألبانيا 1401.07
64 - الهندوراس 1379.54
65 - مقدونيا الشمالية 1378.57
66 - الأردن 1377.66
67 - الإمارات 1369.71
68 3 الرأس الأخضر 1367.95
69 - ايرلندا الشمالية 1366.02
70 2 جامايكا 1362.46
71 4 البوسنة 1362.37
72 1 غانا 1351.09
73 3 جورجيا 1347.88
74 - آيسلندا 1344.72
75 3 فنلندا 1341.81
76 - بوليفيا 1329.56
77 1 الكيان الصهيوني 1328.14
78 1 الجابون 1321.25
79 - عمان 1312.45
80 4 كوسوفو 1308.84
81 1 غينيا 1307.05
82 - كوراساو 1302.7
83 2 مونتنيجرو 1297.09
84 4 هايتي 1294.49
85 2 أوغندا 1288.01
86 1 نيو زيلندا 1279.25
87 1 سوريا 1278.1
88 3 بلغاريا 1272.19
89 - أنجولا 1271.54
90 3 زامبيا 1260.06
91 1 البحرين 1258.68
92 - بنين 1255.72
93 - الصين 1249.06
94 1 جواتيمالا 1245.77
95 1 تايلاند 1243.27
96 2 فلسطين 1230.55
97 2 غينيا الإستوائية 1229.09
98 2 ترينيداد وتوباغو 1227.32
99 4 بيلاروسيا 1227.09
100 6 السلفادور 1226.65
101 1 طاجيكستان 1224.93
102 1 موزمبيق 1223.48
103 6 لوكسمبورج 1218.91
104 1 قيرغيزستان 1201.22
105 1 مدغشقر 1198.87
106 2 أرمينيا 1196.08
107 3 لبنان 1190.64
108 4 جزر القمر 1189.75
109 1 النيجر 1185.09
110 1 فيتنام 1183.62
111 3 ليبيا 1182.78
112 5 تنزانيا 1181.22
113 4 كينيا 1179.54
114 1 موريتانيا 1174.19
115 - كازاخستان 1173
116 2 ماليزيا 1168.41
117 - غامبيا 1161.55
118 1 السودان 1153.56
119 3 ناميبيا 1153.22
120 - كوريا الشمالية 1151.05
121 - سيراليون 1149.1
122 - إندونيسيا 1144.73
123 3 سورينام 1140.54
124 - توجو 1140.35
125 2 جزر فاروه 1135.42
126 2 مالاوي 1133.75
127 4 أذربيجان 1132.97
128 3 قبرص 1128.5
129 - زيمبابوي 1123.69
130 - إستونيا 1123.11
131 - رواندا 1117.78
132 1 نيكاراغوا 1116.86
133 1 غينيا بيساو 1108.09
134 - جمهورية الكونغو 1105.96
135 - الكويت 1103.25
136 5 الفلبين 1090.95
137 5 تركمانستان 1087.52
138 1 بوتسوانا 1084.56
139 1 جمهورية أفريقيا الوسطى 1083.57
140 1 لاتفيا 1082.68
141 3 ليبيرريا 1081.46
142 6 الهند 1079.52
143 - الدومنيكان 1077.49
144 - ليسوثو 1065.97
145 - بوروندي 1060.22
146 - ليتوانيا 1056.34
147 - أثيوبيا 1055.36
148 4 اليمن 1048.83
149 1 كاليدونيا الجديدة 1042.62
150 3 غيانا 1041.9
151 4 سنغافورة 1040.43
152 3 جزر سليمان 1039.86
153 5 هونغ كونغ 1038.14
154 3 سانت كيتس ونيفس 1035.25
155 1 فيجي 1029.7
156 1 بويرتو ريكو 1020.07
157 1 تاهيتي 1019.04
158 2 مولدوفا 1012.64
159 - إسواتيني 1010.52
160 1 Vanuatu 997.01
161 5 مالطة 996.59
162 - أفغانستان 991.19
163 - ميانمار 990.81
164 1 جرنادا 989.59
165 5 أنتيغوا وباربودا 986.58
166 3 كوبا 980.49
167 3 سانت لوسيا 980.28
168 1 جنوب السودان 978.7
169 1 برمودا 976.87
170 - Papua New Guinea 974.9
171 - Saint Vincent and the Grenadines 963.74
172 - أندورا 949.44
173 - المالديف 945.02
174 - الصين تايبيه 938.21
175 1 Montserrat 916.75
176 1 موريشيوس 915.51
177 1 تشاد 914.65
178 3 Barbados 914.42
179 - كمبوديا 911.54
180 3 بنجلاديش 911.19
181 - بليز 910.74
182 2 نيبال 902.44
183 1 Dominica 901.37
184 - American Samoa 883.17
185 1 منغوليا 879.75
186 1 Cook Islands 877.53
187 1 لاوس 877.05
188 2 ساموا 876.41
189 4 بروناي دار السلام 875.78
190 1 ساوتومي وبرنسيب 871.63
191 3 أروبا 867.94
192 3 بوتان 867.86
193 1 ماكاو 865.29
194 1 سريلانكا 857.4
195 - جزر كايمن 851.74
196 - جيبوتي 847.89
197 2 تونجا 835.64
198 1 تيمور الشرقية 835.55
199 1 باكستان 833.16
200 2 الصومال 827.07
201 - غوام 823.08
202 2 جبل طارق 818.03
203 1 سيشل 805.33
204 1 Turks and Caicos Islands 803.98
205 1 ليختنشتاين 799.8
206 3 Bahamas 796.6
207 - US Virgin Islands 776.6
208 - British Virgin Islands 776.54
209 - Anguilla 759.78
210 - سان مارينو 726.03