يتصدر منتخب أسبانيا جدول ترتيب الفيفا لمنتخبات الرجال ويليه منتخب الأرجنتين في المركز الثاني، ثم يحل منتخب فرنسا ثالثاُ، وفيما يلي جدول الترتيب الشهري للمنتخبات الصادر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بآخر تحديث.

الترتيب المنتخب النقاط
1 - أسبانيا 2011.571862
2 - الأرجنتين 1972.796118
3 - فرنسا 1958.862412
4 - إنجلترا 1925.592858
5 2 البرتغال 1807.692756
6 1 البرازيل 1806.511702
7 1 المغرب 1805.338092
8 - بلجيكا 1779.166695
9 - هولندا 1778.612237
10 - المكسيك 1738.475805
11 - كولومبيا 1735.795918
12 2 سويسرا 1725.392502
13 1 ألمانيا 1717.520594
14 1 كرواتيا 1714.738178
15 - إيطاليا 1713.040405
16 - أمريكا 1705.467805
17 - اليابان 1684.753654
18 - السنغال 1648.839479
19 - النرويج 1637.887452
20 - أوروجواي 1635.538928
21 - الدنمارك 1619.615587
22 1 النمسا 1600.659093
23 1 إيران 1597.314629
24 1 الإكوادور 1587.073956
25 1 مصر 1585.860214
26 2 أستراليا 1580.518925
27 3 كندا 1575.314171
28 1 الجزائر 1574.772617
29 2 كوت ديفوار 1569.322831
30 4 نيجيريا 1567.971856
31 4 تركيا 1563.535113
32 - كوريا الجنوبية 1562.487631
33 1 باراجواي 1552.295004
34 3 السويد 1543.803822
35 - روسيا 1537.447384
36 3 أوكرانيا 1535.269106
37 1 بولندا 1514.583457
38 1 المجر 1511.235691
39 1 ويلز 1510.366674
40 1 الكونغو الديمقراطية 1506.366845
41 5 اليونان 1498.705032
42 1 الكاميرون 1485.300572
43 1 إسكوتلندا 1483.571774
44 4 صربيا 1482.243707
45 - سلوفاكيا 1477.335525
46 2 بنما 1476.968103
47 6 مالي 1474.137551
48 6 جنوب افريقيا 1468.884433
49 2 فنزويلا 1465.865394
50 1 تشيلي 1458.969226
51 3 التشيك 1457.120971
52 4 سلوفينيا 1452.478967
53 3 بيرو 1450.945635
54 3 كوستاريكا 1444.846223
55 3 السعودية 1443.166089
56 1 ايرلندا 1438.623552
57 4 البوسنة 1429.321648
58 6 رومانيا 1428.878567
59 1 أوزبكستان 1416.610738
60 1 قطر 1416.473623
61 4 تونس 1415.382985
62 - بوركينا فاسو 1407.797801
63 - العراق 1400.908676
64 6 ايرلندا الشمالية 1383.858525
65 3 الإمارات 1376.949454
66 1 ألبانيا 1375.778034
67 1 الهندوراس 1375.401399
68 4 الرأس الأخضر 1373.577902
69 2 جامايكا 1361.974829
70 5 غانا 1361.272725
71 2 مقدونيا الشمالية 1350.911888
72 1 الأردن 1350.875077
73 1 آيسلندا 1349.424574
74 2 جورجيا 1345.875686
75 - فنلندا 1340.727229
76 2 كوسوفو 1328.138021
77 1 الكيان الصهيوني 1325.524005
78 1 بوليفيا 1322.191051
79 1 مونتنيجرو 1315.492478
80 2 كوراساو 1304.977891
81 2 عمان 1302.774708
82 1 غينيا 1296.668405
83 4 أنجولا 1281.787862
84 4 هايتي 1280.912852
85 1 الجابون 1280.123159
86 3 سوريا 1279.942396
87 2 أوغندا 1278.262114
88 2 نيو زيلندا 1277.019781
89 4 بنين 1266.0112
90 5 بلغاريا 1262.565961
91 1 زامبيا 1260.614717
92 3 فلسطين 1253.752054
93 1 تايلاند 1251.422889
94 2 بيلاروسيا 1249.600381
95 2 جواتيمالا 1245.095229
96 5 الصين 1241.898829
97 5 البحرين 1240.301242
98 5 موزمبيق 1238.234675
99 - فيتنام 1231.292429
100 1 طاجيكستان 1218.883063
101 3 لوكسمبورج 1218.796449
102 2 السلفادور 1212.398147
103 2 غينيا الإستوائية 1200.386056
104 2 قيرغيزستان 1199.733617
105 3 ترينيداد وتوباغو 1198.85265
106 2 مدغشقر 1197.240287
107 1 جزر القمر 1192.279848
108 1 أرمينيا 1183.258194
109 7 غامبيا 1182.641931
110 3 موريتانيا 1176.049786
111 3 النيجر 1172.933319
112 3 لبنان 1170.304537
113 3 ليبيا 1168.892492
114 5 كينيا 1168.674229
115 3 تنزانيا 1166.819887
116 2 إندونيسيا 1166.50054
117 6 كازاخستان 1166.264461
118 1 السودان 1156.743767
119 9 رواندا 1156.163447
120 1 توجو 1153.037378
121 1 كوريا الشمالية 1151.052136
122 5 إستونيا 1147.122742
123 2 ناميبيا 1146.481759
124 8 غينيا بيساو 1144.026015
125 1 قبرص 1142.434411
126 3 جزر فاروه 1140.097587
127 1 أذربيجان 1138.958346
128 3 سورينام 1138.455093
129 1 زيمبابوي 1128.053823
130 8 سيراليون 1123.204359
131 2 مالاوي 1121.842042
132 2 جمهورية الكونغو 1102.458677
133 3 ماليزيا 1102.090809
134 1 الكويت 1098.641477
135 9 الدومنيكان 1096.579075
136 1 الفلبين 1095.845783
137 6 نيكاراغوا 1090.802005
138 - الهند 1086.431145
139 2 تركمانستان 1078.652346
140 2 بوروندي 1076.749142
141 6 بوتسوانا 1073.849586
142 8 غيانا 1071.379865
143 6 لاتفيا 1069.332793
144 1 اليمن 1067.525956
145 6 جمهورية أفريقيا الوسطى 1065.147225
146 6 ليبيرريا 1064.577838
147 4 أثيوبيا 1064.464233
148 1 ليتوانيا 1059.284779
149 1 سنغافورة 1058.949283
150 4 ليسوثو 1053.09054
151 1 سانت كيتس ونيفس 1041.419483
152 1 جزر سليمان 1035.951778
153 3 هونغ كونغ 1035.225054
154 1 فيجي 1033.43813
155 1 بويرتو ريكو 1032.974552
156 5 كاليدونيا الجديدة 1026.014625
157 - تاهيتي 1016.320379
158 1 مولدوفا 1015.568674
159 1 ميانمار 1008.083762
160 1 مالطة 1006.803453
161 1 فانواتو 1005.903668
162 - أنتيغوا وباربودا 992.541103
163 1 كوبا 990.456357
164 1 إسواتيني 979.013939
165 1 سانت لوسيا 975.850544
166 4 سانت فنسينت والجرينادينز 974.891954
167 1 بابوا غينيا الجديدة 969.142467
168 3 أفغانستان 968.073401
169 6 جرنادا 967.706512
170 1 جنوب السودان 959.910728
171 4 برمودا 951.28133
172 4 مونتسرات 939.125914
173 - المالديف 935.925809
174 5 بربادوس 934.524076
175 3 أندورا 927.527639
176 2 الصين تايبيه 923.782643
177 2 كمبوديا 920.829579
178 1 نيبال 914.541224
179 1 موريشيوس 906.237347
180 - بليز 900.378895
181 2 تشاد 896.852819
182 1 بنجلاديش 893.458644
183 1 إريتريا 890.970291
184 3 سريلانكا 890.642165
185 4 أروبا 889.529115
186 4 دومينيكا 884.575791
187 1 جزر كوك 880.250648
188 3 لاوس 880.171858
189 1 ساموا 876.407812
190 - منغوليا 874.469074
191 - ساموا الأمريكية 871.612081
192 - بوتان 870.806447
193 - ماكاو 858.03342
194 1 ساوتومي وبرنسيب 855.101678
195 1 جيبوتي 853.581786
196 2 بروناي دار السلام 849.555409
197 1 باكستان 839.026265
198 1 جزر كايمن 836.14597
199 1 تونجا 835.64241
200 1 الصومال 832.135963
201 1 جبل طارق 829.492788
202 1 تيمور الشرقية 823.159307
203 - غوام 819.540575
204 1 جزر تركس وكايكوس 806.262316
205 1 سيشل 795.628327
206 2 جزر العذراء الأمريكية 794.748453
207 1 ليختنشتاين 790.175981
208 1 البهاما 771.83203
209 - جزر العذراء البريطانية 752.750029
210 - أنجويلا 736.666021
211 - سان مارينو 715.927854