يتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب الفيفا لمنتخبات الرجال ويليه منتخب أسبانيا في المركز الثاني، ثم يحل منتخب فرنسا ثالثاُ، وفيما يلي جدول الترتيب الشهري للمنتخبات الصادر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بآخر تحديث.

الترتيب المنتخب النقاط
1 - الأرجنتين 1886.16
2 1 أسبانيا 1854.64
3 1 فرنسا 1852.71
4 - إنجلترا 1819.2
5 - البرازيل 1776.03
6 1 هولندا 1752.44
7 1 البرتغال 1750.08
8 - بلجيكا 1735.75
9 - إيطاليا 1718.31
10 - ألمانيا 1716.98
11 2 كرواتيا 1698.66
12 2 المغرب 1694.24
13 2 أوروجواي 1679.49
14 2 كولومبيا 1679.04
15 - اليابان 1652.64
16 - أمريكا 1648.81
17 2 المكسيك 1646.94
18 - إيران 1637.39
19 2 السنغال 1630.32
20 - سويسرا 1624.75
21 - الدنمارك 1617.54
22 - النمسا 1580.22
23 - كوريا الجنوبية 1574.93
24 - الإكوادور 1567.95
25 - أوكرانيا 1559.81
26 - أستراليا 1554.55
27 1 تركيا 1551.47
28 1 السويد 1536.05
29 - ويلز 1535.57
30 1 كندا 1531.58
31 1 صربيا 1523.91
32 1 مصر 1518.79
33 3 بنما 1517.66
34 1 بولندا 1517.35
35 1 روسيا 1516.27
36 1 الجزائر 1507.17
37 7 المجر 1503.34
38 5 النرويج 1497.18
39 3 التشيك 1491.43
40 1 اليونان 1489.82
41 5 ساحل العاج 1487.27
42 2 بيرو 1483.48
43 1 نيجيريا 1481.35
44 1 إسكوتلندا 1480.3
45 7 رومانيا 1479.22
46 5 سلوفاكيا 1477.78
47 - فنزويلا 1476.84
48 5 باراجواي 1475.93
49 3 تونس 1474.1
50 1 الكاميرون 1465.72
51 4 سلوفينيا 1462.66
52 2 تشيلي 1461.91
53 2 مالي 1460.23
54 - كوستاريكا 1459.13
55 7 قطر 1456.58
56 1 جنوب افريقيا 1445.01
57 1 أوزبكستان 1437.02
58 1 السعودية 1418.96
59 3 العراق 1413.4
60 - ايرلندا 1412.23
61 - الكونغو الديمقراطية 1406.59
62 2 الأردن 1389.15
63 1 جامايكا 1386.65
64 2 بوركينا فاسو 1385.06
65 2 الإمارات 1382.7
66 1 ألبانيا 1375.95
67 - مقدونيا الشمالية 1375.58
68 - جورجيا 1373.05
69 - فنلندا 1359.79
70 4 البوسنة 1350.85
71 - ايرلندا الشمالية 1348.67
72 - الرأس الأخضر 1344.37
73 - مونتنيجرو 1337.36
74 4 آيسلندا 1336.55
75 - الهندوراس 1333.51
76 1 غانا 1333.13
77 3 عمان 1323.91
78 2 اسرائيل 1321.78
79 5 الجابون 1309.82
80 1 بوليفيا 1308.12
81 2 السلفادور 1300.81
82 4 غينيا 1292.63
83 3 هايتي 1291.53
84 3 البحرين 1290
85 3 بلغاريا 1289.03
86 3 نيو زيلندا 1284.68
87 2 أنجولا 1279.55
88 1 زامبيا 1276.34
89 1 أوغندا 1273.83
90 1 كوراساو 1264.78
91 1 لوكسمبورج 1261.88
92 1 غينيا الإستوائية 1255.75
93 2 سوريا 1253.81
94 4 الصين 1250.95
95 1 بنين 1240.45
96 - موزمبيق 1239.34
97 2 كوسوفو 1238.38
98 - بيلاروسيا 1235.36
99 2 تايلاند 1234.31
100 2 ترينيداد وتوباغو 1229.52
101 - فلسطين 1224.65
102 2 أرمينيا 1208.31
103 4 قيرغيزستان 1205.68
104 - طاجيكستان 1203.42
105 2 جزر القمر 1203.13
106 1 جواتيمالا 1197.12
107 1 تنزانيا 1196.04
108 3 ناميبيا 1192.29
109 5 فيتنام 1183.83
110 1 موريتانيا 1179.56
111 3 كينيا 1178.53
112 - لبنان 1177.94
113 3 كازاخستان 1177.66
114 1 السودان 1173.59
115 1 مدغشقر 1162.86
116 5 زيمبابوي 1160.51
117 1 ليبيا 1155.19
118 3 كوريا الشمالية 1153.38
119 2 أذربيجان 1150.64
120 1 توجو 1149.49
121 2 إستونيا 1144.48
122 - النيجر 1143.24
123 4 إندونيسيا 1142.92
124 5 سيراليون 1140.06
125 3 جمهورية الكونغو 1136.31
126 1 غامبيا 1133.42
127 1 الهند 1132.03
128 8 غينيا بيساو 1128.27
129 1 قبرص 1128.2
130 6 رواندا 1127.36
131 1 ماليزيا 1123.57
132 1 مالاوي 1118.35
133 - نيكاراغوا 1114.28
134 - الكويت 1112.12
135 - جمهورية أفريقيا الوسطى 1101.8
136 - بوتسوانا 1101.2
137 1 سورينام 1096.6
138 2 لاتفيا 1092.49
139 2 الدومنيكان 1087.21
140 1 بوروندي 1086.33
141 4 جزر فاروه 1085.12
142 1 تركمانستان 1076.13
143 1 ليتوانيا 1072.56
144 1 ليبيرريا 1068.31
145 1 سانت كيتس ونيفس 1064.99
146 4 الفلبين 1063.01
147 1 أثيوبيا 1060.62
148 1 ليسوثو 1046.35
149 2 جزر سليمان 1045.58
150 2 فيجي 1043.44
151 1 كاليدونيا الجديدة 1039.55
152 2 غيانا 1037.91
153 2 هونغ كونغ 1033.05
154 3 مولدوفا 1031.37
155 4 إسواتيني 1022.87
156 3 تاهيتي 1019.04
157 - بويرتو ريكو 1018.98
158 - اليمن 1017.56
159 2 أنتيغوا وباربودا 1010.97
160 4 أفغانستان 1008.39
161 1 سنغافورة 1002.26
162 7 ميانمار 995.21
163 1 Vanuatu 991.59
164 2 المالديف 986.42
165 2 سانت لوسيا 985.72
166 1 الصين تايبيه 979.85
167 4 كوبا 979.72
168 2 برمودا 977.53
169 1 مالطة 976.35
170 - جنوب السودان 975.6
171 1 Papua New Guinea 969.17
172 1 Saint Vincent and the Grenadines 966.11
173 2 أندورا 957.41
174 - جرنادا 954.39
175 - نيبال 936.29
176 1 Barbados 933.3
177 1 تشاد 925.12
178 1 موريشيوس 921.61
179 1 بليز 919.26
180 1 Montserrat 914.26
181 1 كمبوديا 912.67
182 - بوتان 906.8
183 2 بنجلاديش 904.16
184 1 Dominica 900
185 1 بروناي دار السلام 893.35
186 1 American Samoa 883.17
187 1 منغوليا 879.75
188 2 Cook Islands 877.53
189 3 ساموا 876.41
190 4 لاوس 876.4
191 3 جزر كايمن 866.71
192 1 جيبوتي 865.75
193 - ماكاو 865.29
194 5 ساوتومي وبرنسيب 865.08
195 - أروبا 863.58
196 - جبل طارق 843.19
197 - تيمور الشرقية 839.53
198 - باكستان 838.25
199 - تونجا 835.64
200 - سريلانكا 833.77
201 1 الصومال 832.13
202 1 غوام 823.08
203 2 سيشل 820.71
204 1 Bahamas 818.58
205 1 ليختنشتاين 813.86
206 - Turks and Caicos Islands 803.98
207 - British Virgin Islands 780.3
208 - US Virgin Islands 779.71
209 - Anguilla 769.31
210 - سان مارينو 741.36